Wizualizer ELMO L-12W
"ELMO Światowy lider wizualizacji. Funkcjonalny, łatwy i prosty w użyciu"
Wizualizery serii ELMO L-12 są jedną z najlepiej sprzedających się kamer dokumentowych na świecie. Wspierając pracę nauczyciela pozwalają w prosty i łatwy sposób przedstawić (zwizualizować) dowolne treści, dokumenty i obiekty 3D pobudzając tym samym wyobraźnię i poprawne zrozumienie przez ucznia prezentowanych obiektów. Funkcje wizualizera zostały w znacznym stopniu ulepszone w porównaniu do poprzednich modeli w zakresie nawiązywania łączności i funkcjonalności sprawiając, że jego użycie jest bardzo łatwe i funkcjonalne.
Wizualizer ELMO L-12W
- OS Android 5.0
- ZOOM x192 (Optyczny x12 / Cyfrowy x16)
- Notowanie na obrazie
- QR Reader Czytnik kodów QR
- Regulowane ramię z głowicą i głowica kamery
- Przelotka HDMI i VGA
- Android Robot, WiFi, Miracast MT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MODEL ELMO L-12W
Symbol | VD1379 |
OS - System Operacyjny | Android 5.0 |
Kamera | |
Przetwornik obrazu (sensor) | Matryca CMOS 1/3.2" |
Efektywna (natywna) ilość pixeli | 6.0Mpx (3264 x 1836 dla 16:9) 6.7Mpx (2992 x 2244 dla 4:3) |
Rozdzielczość natywna (efektywna) | FULL HD (1920 x 1080) |
Częstotliwość wyświetlania/odświeżania | 30fps |
ZOOM Optyczny | x 12 |
ZOOM Cyfrowy | x16 |
ZOOM Sensora | Brak |
Ogniskowa obiektywu | F = 3.2 - 3.6 |
Szeroki zakres ostrości | 50 - 200 mm |
Kontrola ostrości (Focus) | Automatyczny / Ręczny |
Obszar skanowania | 470 x 260mm dla 16:9aspect 430 × 320mm dla 4:3aspect skanowanie formatu A3 |
Funkcje użytkownika | |
ZOOM Powięksanie i pomniejszanie | Tak |
Auto Focus | Tak |
Brightness / Jasność | Tak / Ręcznie +/- |
Przepuszczanie sygnału (Pass-Through) | Tak (HDMI / RGB) |
Oświetlanie | LED (x1) |
Regulowane ramię / głowica | Tak |
Obracanie obrazu (image Rotation) | 90° / 180° / 270° |
Zamrażanie obrazu / Stop klatka (Freez) | Tak |
Notowanie na obrazie (Adnotattion) | Tak |
Porównywanie (Comparison) | Tak |
Negatyw / Pozytyw | Tak |
Tryb Foto / Tekst | |
Balans bieli | |
QR Reader | Tak |
Nagrywanie | Tak (zdjęcia / video) |
Odtwarzanie | Tak (zdjęcia: JPG / video: MP4) |
Pokaz slajdów | |
Pilot użytkownika | Tak |
Security Lock Slot / Kensinkton Lock | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Opcjonalne aplikacje | ELMO Interactive Toolbox (EIT) for Windowsand Mac Available atwww.elmoeurope.com ELMO Play Apps Available at http://elmo-play.com/ |
Interfejsy komunikacyjne | |
USB | x2 (typ A, wersja 2.0) x1 (typ B, wersja 2.0) |
HDMI IN / OUT | x1 / x1 |
VGA (RGB) IN / OUT | x1 / x1 |
LAN (RJ-45) | x1 |
AUDIO IN / OUT | x1/ x1 |
SD-Card Slot | x1 |
WiFi | Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n, 2,4 GHz / 5 GHz Miracast (720p) |
Parametry fizyczne | |
Zasilanie | DC 5V |
Pobór mocy | 20W |
Wymiary | Rozłożony szer. 349 x gł. 377 x wys. 432 mm Złożony szer. 195 x gł. 294 x wys. 475 mm |
Waga | 3kg |
Akcesoria standardowe | Zasilacz sieciowy, pilot, instrukcja obsługi |
Akcesoria opcjonalne | Tablet CRA, Pisaki CRB, Przystawka do mikroskopu, Futerał |
Gwarancja | 5 lat |